№ | внутренний диаметр (мм) | внешний диаметр (мм) | толщина стенки (мм) |
1 | 100 | 115 | 7.5 |
2 | 125 | 140 | 7.5 |
3 | 150 | 167 | 8.5 |
4 | 200 | 223 | 11.5 |
5 | 250 | 273 | 11.5 |
6 | 300 | 329 | 14.5 |
7 | 350 | 379 | 14.5 |
8 | 400 | 436 | 18 |
9 | 500 | 546 | 23 |
10 | 600 | 647 | 23.5 |
11 | 700 | 748 | 24 |
12 | 800 | 850 | 25 |
№ | внутренний диаметр (мм) | внешний диаметр (мм) | толщина стенки (мм) |
1 | 100 | 117 | 7.5-8.4 |
2 | 125 | 140 | 7.5-8.4 |
3 | 150 | 169 | 8.5-9.5 |
4 | 200 | 225 | 11.5-12.5 |
5 | 250 | 275 | 11.5-12.5 |
6 | 300 | 331 | 14.5-15.5 |
7 | 350 | 381 | 14.5-15.5 |
8 | 400 | 438 | 18-19 |
9 | 500 | 550 | 23-25 |
10 | 600 | 650 | 24-25 |
11 | 700 | 752 | 25-26 |
12 | 800 | 855 | 26-27.5 |
РИФЛЕНЫЕ ПЭ ТРУБЫ (USP)
(стандартная)
№ | внутренний диметр (мм0 | внешний диаметр (мм0 | толщина стенки (мм) |
1 | 100 | 115 | 7.5 |
2 | 125 | 140 | 7.5 |
3 | 150 | 167 | 8.5 |
4 | 200 | 223 | 11.5 |
5 | 250 | 273 | 11.5 |
6 | 300 | 329 | 14.5 |
7 | 350 | 379 | 14.5 |
8 | 400 | 436 | 18 |
9 | 500 | 546 | 23 |
10 | 600 | 647 | 23.5 |
11 | 700 | 748 | 24 |
12 | 800 | 850 | 25 |
РИФЛЕНЫЕ ПЭ ТРУБЫ (USP)
(увеличенная масса)
№ | внутренний диаметр (мм) | внешний диаметр (мм) | толщина стенки (мм) |
1 | 100 | 117 | 7.5 |
2 | 125 | 140 | 7.5-8.4 |
3 | 150 | 169 | 8.5-9.5 |
4 | 200 | 225 | 11.5-12.5 |
5 | 250 | 275 | 11.5-12-5 |
6 | 300 | 331 | 14.5-15-5 |
7 | 350 | 381 | 14.5-15.5 |
8 | 400 | 438 | 18-19 |
9 | 500 | 550 | 23-25 |
10 | 600 | 650 | 24-25 |
11 | 700 | 752 | 24-26 |
12 | 800 | 854 | 25-27 |
ДВУХСЛОЙНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ
(UDP) (стандартная)
№ | сечение | внешний диаметр (мм) | толщина стенки (мм) |
1 | 150 | 174 | 12 |
2 | 200 | 224 | 12 |
3 | 250 | 278 | 14 |
4 | 300 | 328 | 14 |
5 | 350 | 380 | 15 |
6 | 400 | 438 | 19 |
7 | 450 | 494 | 22 |
8 | 500 | 550 | 25 |
9 | 600 | 662 | 31 |
10 | 700 | 778 | 39 |
11 | 800 | 888 | 44 |
12 | 900 | 1000 | 50 |
13 | 1000 | 1112 | 56 |
ДВУХСЛОЙНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ
(UDP) (увеличенная масса)
№ | сечение | внешний диаметр (мм) | толщина стенки (мм) |
1 | 150 | 174 | 12 |
2 | 200 | 228 | 14 |
3 | 250 | 250 | 15 |
4 | 300 | 338 | 19 |
5 | 350 | 394 | 22 |
6 | 400 | 450 | 25 |
7 | 450 | 508 | 29 |
8 | 500 | 562 | 31 |
9 | 600 | 678 | 39 |
10 | 700 | 788 | 44 |
11 | 800 | 900 | 50 |
12 | 900 | 1012 | 56 |
13 | 1000 | 1124 | 62 |
- Cфера применения: канализация, дренаж дорог, колодцы, гольф клубы, промышленность, сельское хозяйство и т.д.
- Отрезки длиной L = 6 м, допустимая погрешность длины: ± 2,0%, длина трубы может варьироваться по соглашению с клиентом.
0